บริการของเรา
1. ค่าล้างแอร์
| แอร์ผนังด้วยปั้มแรงดันสูง ฟรีน้ำยา | ราคา |
| ล้างแอร์ ผนัง 13,000 btu | 500 |
| ล้างแอร์ ผนัง18,000 btu | 500 |
| ล้างแอร์ ผนัง 24,000 btu | 500 |
| ล้างแอร์ ผนัง 36,000 btu | 800 |
| แอร์แขวน | ราคา |
| ล้างแอร์แขวน 18,000 btu | 800 |
| ล้างแอร์แขวน 24,000 btu | 900 |
| ล้างแอร์แขวน 36,000 btu | 1,000 |
| ล้างแอร์แขวน 48,000 btu | 1,400 |
| ล้างแอร์แขวน 60,000 bu | 1,900 |
| ราคาล้างแอร์ผนัง ฟรีน้ำยา | ราคา |
| ล้างแอร์ ผนัง 13,000 btu | 900 |
| ล้างแอร์ ผนัง 18,000 btu | 1,000 |
| ล้างแอร์ ผนัง 25,000 btu | 1,200 |
| ล้างแอร์ ผนัง 36,000 btu | 1,500 |
| ล้างน้ำยาแอร์แขวน | ราคา |
| ล้างแอร์แขวน 18,000 btu | 1,500 |
| ล้างแอร์แขวน 25,000 btu | 1,800 |
| ล้างแอร์แขวน 36,000 btu | 2,500 |
| ล้างแอร์แขวน 48,000 btu | 3,000 |
| ล้างแอร์แขวน 60,000 b | 3,500 |
| ราคาล้างแอร์ผนัง ฟรีน้ำยา | ราคา |
| ล้างแอร์ ผนัง 13,000 btu | 1,800 |
| ล้างแอร์ ผนัง18,000 btu | 2,200 |
| ล้างแอร์ ผนัง 25,000 btu | 2,500 |
| ล้างแอร์ ผนัง 36,000 btu | 3,500 |
| ราคาล้างแอร์แขวน | ราคา |
| ล้างแอร์ แขวน 18,000 btu | 2,800 |
| ล้างแอร์ แขวน 25,000 btu | 3,000 |
| ล้างแอร์ แขวน 36,000 btu | 4,000 |
| ล้างแอร์ แขวน 48,000 btu | 4,500 |
| ล้างแอร์ แขวน 60,000 btu | 5,000 |
2. ค่าติดตั้งแอร์
ราคานี้ท่อน้ำยา 4 เมตร สายไฟ 10 เมตร รวมขาแขวน
แต่ไม่รวมรางครอบท่อ รับประกัน 3 เดือน
| แอร์ผนัง | ราคา |
| ผนัง 13,000 btu | 2,800 |
| ผนัง 18,000 btu | 3,000 |
| ผนัง 24,000 btu | 3,500 |
| ผนัง 36,000 btu | 4,500 |
ราคานี้ท่อน้ำยา 4เมตร สายไฟ 10 เมตร รวมขาแขวน แต่ไม่รวมรางครอบท่อ รับประกัน 3 เดือน
| แอร์แขวนและตู้ตั้ง | ราคา |
| แขวน 13,000 btu | 4,000 |
| แขวน 18,000 btu | 4,500 |
| แขวน 24,000 btu | 5,000 |
| แขวน 30,000 btu | 5,500 |
| แขวน 40,000 btu | 6,500 |
| แขวน 50,000 btu | 7,000 |
| แขวน 60,000 btu | 8,500 |
ราคานี้ท่อน้ำยา 4เมตร สายไฟ 10 เมตร รวมขาแขวน แต่ไม่รวมรางครอบท่อ รับประกัน 3 เดือน
| แอร์สี่ทิศทาง | ราคา |
| 13,000 btu | 5,000 |
| 18,000 btu | 5,500 |
| 24,000 btu | 6,000 |
| 30,000 btu | 6,500 |
| 40,000 btu | 7,500 |
| 50,000 btu | 8,000 |
| 60,000 btu | 9,500 |
3. ค่าถอดแอร์
| ถอดแอร์ผนัง | ราคา |
| ผนัง 13,000 btu | 500 |
| ผนัง18,000 btu | 500 |
| ผนัง 24,000 btu | 600 |
| ผนัง 36,000 btu | 700 |
| ถอดแอร์แขวนและตู้ตั้ง | ราคา |
| แขวน 13,000 btu | 700 |
| แขวน 18,000 btu | 800 |
| แขวน 24,000 btu | 1,000 |
| แขวน 36,000 btu | 1,200 |
| แขวน 60,000 btu | 1,500 |
| ถอดแอร์สี่ทิศทาง | ราคา |
| สี่ทิศทาง 13,000 btu | 1,000 |
| สี่ทิศทาง 18,000 btu | 1,200 |
| สี่ทิศทาง 24,000 btu | 1,400 |
| สี่ทิศทาง 36,000 btu | 1,600 |
| สี่ทิศทาง 60,000 btu | 1,800 |
4. ค่าย้ายตำแหน่งแอร์
ราคาย้ายแอร์ผนัง
| แอร์ผนัง | ราคา |
| แอร์ผนัง 13,000 btu | 1,500 |
| แอร์ผนัง 18,000 btu | 1,800 |
| แอร์ผนัง 24,000 btu | 2,000 |
| แอร์ผนัง 36,000 btu | 3,000 |
ราคาย้ายแอร์แขวง
| แอร์แขวนและตู้ตั้ง | ราคา |
| แอร์ 18,000 btu | 2,000 |
| แอร์ 25,000 btu | 2,500 |
| แอร์ 36,000 btu | 3,000 |
| แอร์ 48,000 btu | 3,500 |
| แอร์ 60,000 btu | 4,000 |
ราคาย้ายแอร์แขวง
| แอร์สี่ทิศทาง | ราคา |
| แอร์ สี่ทิศทาง 18,000 btu | 2,500 |
| แอร์ สี่ทิศทาง 25,000 btu | 3,000 |
| แอร์ สี่ทิศทาง 36,000 btu | 3,500 |
| แอร์ สี่ทิศทาง 48,000 btu | 4,000 |
| แอร์ สี่ทิศทาง 60,000 btu | 4,500 |
5. ค่าซ่อมรั่วแอร์
| ถอดแอร์ผนัง | ราคา |
| ผนัง 13,000 btu | 500 |
| ผนัง18,000 btu | 500 |
| ผนัง 24,000 btu | 600 |
| ผนัง 36,000 btu | 700 |
| ถอดแอร์แขวนและตู้ตั้ง | ราคา |
| แขวน 13,000 btu | 700 |
| แขวน 18,000 btu | 800 |
| แขวน 24,000 btu | 1,000 |
| แขวน 36,000 btu | 1,200 |
| แขวน 60,000 btu | 1,500 |
| ถอดแอร์สี่ทิศทาง | ราคา |
| สี่ทิศทาง 13,000 btu | 1,000 |
| สี่ทิศทาง 18,000 btu | 1,200 |
| สี่ทิศทาง 24,000 btu | 1,400 |
| สี่ทิศทาง 36,000 btu | 1,600 |
| สี่ทิศทาง 60,000 btu | 1,800 |
6. ค่าเปลี่ยนคอยล์ร้อน-เย็น
| แอร์ผนัง | ราคา | ฟรี |
| ผนัง 13,000 btu | 6,000 | น้ำยา |
| ผนัง 18,000 btu | 7,000 | น้ำยา |
| ผนัง 24,000 btu | 9,000 | น้ำยา |
| แอร์แขวนและตั้งประตู | ราคา | ฟรี |
| แขวน 13,000 btu | 7,000 | น้ำยา |
| แขวน 18,000 btu | 8,000 | น้ำยา |
| แขวน 25,000 btu | 9,500 | น้ำยา |
| แขวน 36,000 btu | 13,000 | น้ำยา |
| แอร์สี่ทิศทาง | ราคา | ฟรี |
| แขวน 13,000 btu | 9,000 | น้ำยา |
| แขวน 18,000 btu | 11,000 | น้ำยา |
| แขวน 25,000 btu | 14,500 | น้ำยา |
| แขวน 36,000 btu | 17,000 | น้ำยา |
7. ค่าเปลี่ยนคอมเพลสเซอร์แอร์
| R22 | มือสอง | ใหม่ |
| 9,000 btu | 3,500 | 5,800 |
| 13,000 btu | 4,500 | 6,000 |
| 18,000 btu | 5,800 | 7,800 |
| 24,000 btu | 7,500 | 9,500 |
| 36,000 btu | 8,500 | 12,500 |
| 36,000 btu Scroll | 10,500 | 14,500 |
| R32 | มือสอง | ใหม่ |
| 9,000 btu | 3,300 | 6,000 |
| 13,000 btu | 4,800 | 6,500 |
| 18,000 btu | 6,000 | 7,800 |
| 24,000 btu | 8,000 | 10,000 |
| 36,000 btu | 9,500 | 13,500 |
| 36,000 btu Scroll | 11,500 | 15,500 |
| R410 | มือสอง | ใหม่ |
| 9,000 btu | 4,000 | 6,300 |
| 13,000 btu | 5,000 | 6,500 |
| 18,000 btu | 6,800 | 8,800 |
| 24,000 btu | 8,500 | 10,500 |
| 36,000 btu | 10,000 | 14,500 |
| 36,000 btu Scroll | 12,000 | 16,500 |
8. ค่าเปลี่ยนแค็ปสตาร์ทแอร์บ้าน
| ราคา | |
| 9,000 btu | 1,200 |
| 13,000 btu | 1,200 |
| 18,000 btu | 1,500 |
| 24,000 btu | 1,800 |
| 36,000 btu | 1,800 |
| ขนาด | ประเภท | ราคา |
| 9,000 btu | ผนัง/แขวน | 800 |
| 13,000 btu | ผนัง/แขวน | 800 |
| 18,000 btu | ผนัง/แขวน | 800 |
| 24,000 btu | ผนัง/แขวน | 800 |
| 36,000 btu | ผนัง/แขวน | 800 |
หมายเหตุ เเอร์ขนาดใหญ่บีทียูสูง
ต้องใช้มอเตอร์ 2 ตัว ฉะนั้นต้องใช้เเค๊ป 2 ตัว
9. ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน-เย็น
| ขนาด | ประเภท | ราคา |
| 9,000 btu | ผนัง/แขวน | 1,800 |
| 13,000 btu | ผนัง/แขวน | 1,800 |
| 18,000 btu | ผนัง/แขวน | 2,000 |
| 24,000 btu | ผนัง/แขวน | 2,500 |
| 36,000 btu | ผนัง/แขวน | 3,500 |
หมายเหตุ ราคานี้คือมอเตอร์เทียบรุ่นใช้แทนกันได้
แต่ถ้ามียี่ห้อต้องเช็คของจากศูนย์
| ขนาด | ประเภท | ราคา |
| 9,000 btu | แขวน | 1,800 |
| 13,000 btu | แขวน | 1,800 |
| 18,000 btu | แขวน | 2,300 |
| 24,000 btu | แขวน | 2,500 |
| 36,000 btu | แขวน | 3,500 |
หมายเหตุ ราคานี้คือมอเตอร์เทียบรุ่นใช้แทนกันได้
แต่ถ้ามียี่ห้อต้องเช็คของจากศูนย์
10. ค่าเปลี่ยนแม็กเนติกแอร์
| ขนาด | กำลังไฟ | ราคา |
| 24,000 btu | 220 v | 1,200 |
| 36,000 btu | 220 v | 1,500 |
| ขนาด | กำลังไฟ | ราคา |
| 48,000 btu | 380 v | 2,500 |
| 60,000 btu | 380 v | 3,500 |
**หมายเหตุ ค่าบริการที่เป็นอะไหล่ เป็นอุปกรณ์ ที่ทางร้านและทางศูนย์ไม่รับประกันแต่ทางเรายินดีรับประกันให้ลูกค้า 1เดือน
แต่ถ้าลูกค้าต้องการรับประกันเพิ่ม 1 ปีราคาค่าเปลี่ยนซ่อม เพิ่มขึ้น 20%