เอส.ซี.แอร์ สกลนคร | จำหน่าย ติดตั้ง และบริการระบบปรับอากาศ สำหรับบ้าน ธุรกิจ และหน่วยงานราชการ
รายการ | ราคา |
ล้างแอร์ ผนัง | |
ล้างแอร์ ผนัง 9,000 BTU | 500 |
ล้างแอร์ ผนัง 12,000 BTU | 500 |
ล้างแอร์ ผนัง 15,000 BTU | 500 |
ล้างแอร์ ผนัง 18,000 BTU | 600 |
ล้างแอร์ ผนัง 24,000 BTU | 600 |
ล้างแอร์ ผนัง 36,000 BTU | 800 |
ล้างแอร์ แขวน | |
ล้างแอร์ แขวน 13,000 BTU | 800 |
ล้างแอร์ แขวน 18,000 BTU | 800 |
ล้างแอร์ แขวน 24,000 BTU | 900 |
ล้างแอร์ แขวน 36,000 BTU | 1,000 |
ล้างแอร์ แขวน 48,000 BTU | 1,400 |
ล้างแอร์ แขวน 60,000 BTU | 1,900 |
ล้างแอร์ สี่ทิศทาง | |
ล้างแอร์ สี่ทิศทาง 13,000 BTU | 1,000 |
ล้างแอร์ สี่ทิศทาง 18,000 BTU | 1,000 |
ล้างแอร์ สี่ทิศทาง 24,000 BTU | 1,200 |
ล้างแอร์ สี่ทิศทาง 36,000 BTU | 1,500 |
ล้างแอร์ สี่ทิศทาง 48,000 BTU | 1,700 |
ล้างแอร์ สี่ทิศทาง 60,000 BTU | 2,000 |
รายการ | ราคา |
ล้างแอร์ผนัง ฟรีน้ำยา | |
ล้างแอร์ ผนัง 9,000 BTU | 900 |
ล้างแอร์ ผนัง 12,000 BTU | 900 |
ล้างแอร์ ผนัง 15,000 BTU | 1,000 |
ล้างแอร์ ผนัง 18,000 BTU | 1,200 |
ล้างแอร์ ผนัง 24,000 BTU | 1,200 |
ล้างแอร์ ผนัง 36,000 BTU | 1,500 |
ล้างแอร์แขวน ฟรีน้ำยา | |
ล้างแอร์ แขวน 13,000 BTU | 1,500 |
ล้างแอร์ แขวน 18,000 BTU | 1,500 |
ล้างแอร์ แขวน 24,000 BTU | 1,800 |
ล้างแอร์ แขวน 36,000 BTU | 2,500 |
ล้างแอร์ แขวน 48,000 BTU | 3,000 |
ล้างแอร์ แขวน 60,000 BTU | 3,500 |
รายการ | ราคา |
ล้างแอร์ ผนัง | |
ล้างแอร์ ผนัง 9,000 BTU | 2,000 |
ล้างแอร์ ผนัง 12,000 BTU | 2,000 |
ล้างแอร์ ผนัง 15,000 BTU | 2,200 |
ล้างแอร์ ผนัง 18,000 BTU | 2,500 |
ล้างแอร์ ผนัง 24,000 BTU | 2,600 |
ล้างแอร์ ผนัง 36,000 BTU | 3,500 |
ล้างแอร์ แขวน | |
ล้างแอร์ แขวน 13,000 BTU | 2,800 |
ล้างแอร์ แขวน 18,000 BTU | 2,800 |
ล้างแอร์ แขวน 24,000 BTU | 1,800 |
ล้างแอร์ แขวน 36,000 BTU | 4,000 |
ล้างแอร์ แขวน 48,000 BTU | 4,500 |
ล้างแอร์ แขวน 60,000 BTU | 5,000 |
ราคานี้ท่อน้ำยา 4 เมตร สายไฟ 10 เมตร รวมขาแขวน
แต่ไม่รวมรางครอบท่อ รับประกัน 3 เดือน
แอร์ผนัง | |
รายการ | ราคา |
13,000 BTU | 2,800 |
18,000 BTU | 3,000 |
24,000 BTU | 3,500 |
30,000 BTU | 4,500 |
36,000 BTU | 4,500 |
ราคานี้ท่อน้ำยา 4เมตร สายไฟ 10 เมตร รวมขาแขวน
แต่ไม่รวมรางครอบท่อ รับประกัน 3 เดือน
แอร์แขวนและตู้ตั้ง | |
รายการ | ราคา |
13,000 BTU | 4,000 |
18,000 BTU | 4,500 |
24,000 BTU | 5,000 |
30,000 BTU | 5,500 |
40,000 BTU | 6,500 |
50,000 BTU | 7,000 |
60,000 BTU | 8,500 |
ราคานี้ท่อน้ำยา 4เมตร สายไฟ 10 เมตร รวมขาแขวน
แต่ไม่รวมรางครอบท่อ รับประกัน 3 เดือน
แอร์สี่ทิศทาง | |
รายการ | ราคา |
13,000 BTU | 5,000 |
18,000 BTU | 5,500 |
24,000 BTU | 6,000 |
30,000 BTU | 6,500 |
40,000 BTU | 7,500 |
50,000 BTU | 8,000 |
60,000 BTU | 9,500 |
แอร์ผนัง | |
รายการ | ราคา |
13,000 BTU | 500 |
18,000 BTU | 500 |
24,000 BTU | 600 |
30,000 BTU | 700 |
36,000 BTU | 700 |
แอร์แขวนและตู้ตั้ง | |
รายการ | ราคา |
13,000 BTU | 700 |
18,000 BTU | 800 |
24,000 BTU | 1,000 |
36,000 BTU | 1,200 |
60,000 BTU | 1,500 |
แอร์สี่ทิศทาง | |
รายการ | ราคา |
13,000 BTU | 1,000 |
18,000 BTU | 1,200 |
24,000 BTU | 1,400 |
30,000 BTU | 1,600 |
40,000 BTU | 1,800 |
แอร์ผนัง | |
รายการ | ราคา |
13,000 BTU | 2,800 |
18,000 BTU | 3.000 |
24,000 BTU | 3,500 |
30,000 BTU | 4,500 |
36,000 BTU | 4,500 |
แอร์แขวนและตู้ตั้ง | |
รายการ | ราคา |
13,000 BTU | 4,000 |
18,000 BTU | 4,500 |
24,000 BTU | 5,000 |
30,000 BTU | 5,500 |
40,000 BTU | 6,500 |
50,000 BTU | 7,000 |
60,000 BTU | 8,500 |
แอร์สี่ทิศทาง | |
รายการ | ราคา |
13,000 BTU | 5,000 |
18,000 BTU | 5,500 |
24,000 BTU | 6,000 |
30,000 BTU | 6,500 |
40,000 BTU | 7,500 |
50,000 BTU | 8,000 |
60,000 BTU | 9,500 |
แอร์ผนัง | |
รายการ | ราคา |
13,000 BTU | 2,500 |
18,000 BTU | 3.000 |
24,000 BTU | 3,500 |
30,000 BTU | 4,000 |
36,000 BTU | 4,000 |
แอร์แขวนและตู้ตั้ง | |
รายการ | ราคา |
13,000 BTU | 3,500 |
18,000 BTU | 4,000 |
24,000 BTU | 4,000 |
30,000 BTU | 4,500 |
40,000 BTU | 4,500 |
50,000 BTU | 5,000 |
60,000 BTU | 5,000 |
แอร์สี่ทิศทาง | |
รายการ | ราคา |
13,000 BTU | 3,500 |
18,000 BTU | 4,000 |
24,000 BTU | 4,000 |
30,000 BTU | 4,500 |
40,000 BTU | 4,500 |
50,000 BTU | 5,000 |
60,000 BTU | 5,000 |
แอร์ผนัง | |
รายการ | ราคา |
13,000 BTU | 6,000 |
18,000 BTU | 7.000 |
24,000 BTU | 9,000 |
แอร์แขวนและตู้ตั้ง | |
รายการ | ราคา |
13,000 BTU | 7,000 |
18,000 BTU | 8,000 |
25,000 BTU | 9,500 |
36,000 BTU | 13,000 |
แอร์สี่ทิศทาง | |
รายการ | ราคา |
13,000 BTU | 9,000 |
18,000 BTU | 11,000 |
25,000 BTU | 14,500 |
36,000 BTU | 17,000 |
คอมเพลสเซอร์ใช้น้ำยา R22 | ||
รายการ | มือสอง | มือหนึ่ง |
9,000 BTU | 3,500 | 5,800 |
13,000 BTU | 4,500 | 6,000 |
18,000 BTU | 5,800 | 7,800 |
24,000 BTU | 7,500 | 9,500 |
36,000 BTU | 8,500 | 12,500 |
36,000 BTU Scroll | 10,500 | 14,500 |
คอมเพลสเซอร์ใช้น้ำยา R32 | ||
รายการ | มือสอง | มือหนึ่ง |
9,000 BTU | 3,300 | 6,000 |
13,000 BTU | 4,800 | 6,500 |
18,000 BTU | 6,000 | 7,800 |
24,000 BTU | 8,000 | 10,000 |
36,000 BTU | 9,500 | 13,500 |
36,000 BTU Scroll | 11,500 | 15,500 |
คอมเพลสเซอร์ใช้น้ำยา R410 | ||
รายการ | มือสอง | มือหนึ่ง |
9,000 BTU | 4,000 | 6,300 |
13,000 BTU | 5,000 | 6,500 |
18,000 BTU | 6,800 | 8,800 |
24,000 BTU | 8,500 | 10,500 |
36,000 BTU | 10,000 | 14,500 |
36,000 BTU Scroll | 12,000 | 16,500 |
แคปสตาร์คอมเพลสเซอร์ | |
รายการ | ราคา |
9,000 BTU | 1,200 |
13,000 BTU | 1,200 |
18,000 BTU | 1,500 |
24,000 BTU | 1,800 |
36,000 BTU | 1,800 |
แคปสตาร์ทมอเตอร์ ผนัง/แขวน | |
รายการ | ราคา |
9,000 BTU | 800 |
13,000 BTU | 800 |
18,000 BTU | 800 |
24,000 BTU | 800 |
36,000 BTU | 800 |
มอเตอร์คอยล์ร้อน | |
รายการ | ราคา |
9,000 BTU | 1,800 |
13,000 BTU | 1,800 |
18,000 BTU | 2,000 |
24,000 BTU | 2,500 |
36,000 BTU | 3,500 |
หมายเหตุ ราคานี้คือมอเตอร์เทียบรุ่นใช้แทนกันได้
แต่ถ้ามียี่ห้อต้องเช็คของจากศูนย์
มอเตอร์คอยล์เย็น แขวน | |
รายการ | ราคา |
9,000 BTU | 1,800 |
13,000 BTU | 1,800 |
18,000 BTU | 2,300 |
24,000 BTU | 2,500 |
36,000 BTU | 3,500 |
หมายเหตุ ราคานี้คือมอเตอร์เทียบรุ่นใช้แทนกันได้
แต่ถ้ามียี่ห้อต้องเช็คของจากศูนย์
ระบบไฟ 220 V | |
รายการ | ราคา |
24,000 BTU | 1,200 |
36,000 BTU | 1,500 |
ระบบไฟ 380 V | |
รายการ | ราคา |
48,000 BTU | 2,500 |
60,000 BTU | 3,500 |
ค่าบริการที่เป็นอะไหล่ เป็นอุปกรณ์ ที่ทางร้านและทางศูนย์ไม่รับประกันแต่ทางเรายินดีรับประกันให้ลูกค้า 1เดือน
แต่ถ้าลูกค้าต้องการรับประกันเพิ่ม 1 ปีราคาค่าเปลี่ยนซ่อม เพิ่มขึ้น 20%